Примена Извор пумпе, Индустрија, Медицински системи,Штампање, одбрана, истраживање
Спецификације | |||||
Операција* | Симбол | Мин. | Ном | Макс | Јединица |
Таласна дужина (ocw) | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
Оптичка излазна снага | Pопт | 300 | W | ||
Режим рада | Пулсира | ||||
Модулација снаге | 100 | % | |||
Геометријски | |||||
Број емитера | 62 | ||||
Ширина емитера | W | 90 | 100 | 110 | μm |
Висина тона емитера | P | 150 | μm | ||
Фактор пуњења | F | 75 | % | ||
Ширина траке | B | 9600 | 9800 | 10000 | μm |
Дужина шупљине | L | 1480. | 1500 | 1520. | μm |
Дебљина | D | 115 | 120 | 125 | μm |
Електрооптички подаци* | |||||
Брза дивергенција осе (FWHM) | θ┴ | 36 | 39 | ° | |
Брза дивергенција осе*+ | θ┴ | 65 | 68 | ° | |
Спора дивергенција осе на 300 W (FWHM) | θ|| | 8 | 9 | ° | |
Спора дивергенција осе на 300 W** | θ|| | 10 | 11 | ° | |
Таласна дужина импулса | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
Спектрални пропусни опсег (FWHM) | ∆λ | 3 | 5 | nm | |
Ефикасност нагиба*** | η | 1.2 | 1.3 | В/А | |
Праг струје | Iти | 22 | 25 | A | |
Радна струја | Iоп | 253 | 275 | A | |
Радни напон | Vop | 2.1 | 2.2 | V | |
Серијски отпор | Rs | 3 | mΩ | ||
Степен ТЕ поларизације | α | 98 | % | ||
Ефикасност конверзије ЕО*** | ηмалишан | 56 | % |
* Монтиран на хладњак са Rth=0,7 K/W, температуром расхладне течности 25°C, радом на номиналној снази, дужином импулса од 200 µsec и радним циклусом од 4%, мерено фотодиодом
** Пуна ширина са 95% садржаја снаге
*** Артикал се може променити након обавештења и прихватања од стране Лумиспота, због будућих побољшања технологије или обраде
Напомена: Номинални подаци представљају типичне вредности. Безбедносни савети: Ласерске шипке су активне компоненте у снажним диодним ласерима у складу са IEC стандардом за ласерске производе класе 4. У стању испоруке, ласерске шипке не могу емитовати ласерски зрак. Ласерски зрак се може емитовати само ако су шипке повезане са извором електричне енергије. У овом случају, IEC-стандард 60825-1 описује безбедносне прописе које треба предузети како би се избегле повреде.